Pörtö Line trafikerar med åtta fartyg.
M/S Pörtö | H/C Pörtö Jet | |
![]() |
![]() |
|
BYGGNADSÅR | 1997 | 2006 |
BYGGD AV | Pörtö Båtvarv Ola Jonasson | Aerohod - Ryssland |
BYGGNADSMATERIAL | Stål | Aluminium |
LÄNGD | 14,90 m | 6,45 m |
BREDD | 5,05 m | 3,30 m |
BRUTTODRÄKTIGHET | 24 | - |
HUVUDMAKSIN | 1 (Volvo Penta) | 1 |
TOTAL EFFEKT | 530 hkr | 140 hkr |
TOPPHASTIGHET | 14 kn | 110 km/h |
MARSCHFART | 9,5 kn | 60 km/h |
PASSAGERARKAPACITET | 52 | 6 |
TRAFIKOMRÅDE | Inrikes II | Inrikes II |
KLASS | Trafi | Trafi |
H/C Pörtö Jet II | M/S Matilda | |
![]() |
![]() |
|
BYGGNADSÅR | 2012 | 1989 |
BYGGD AV | Aerhod - Ryssland | Oy Larsen Marin Ab - Lovisa, Finland |
BYGGNADSMATERIAL | Aluminium | Aluminium |
LÄNGD | 7,56 m | 12,90 m |
BREDD | 3,30 m | 4,00 m |
BRUTTODRÄKTIGHET | - | 24 |
HUVUDMAKSIN | 1 | 1 |
TOTAL EFFEKT | 146 hkr | 430 hkr |
TOPPHASTIGHET | 110 km/h | 15 kn |
MARSCHFART | 60 km/h | 9 kn |
PASSAGERARKAPACITET | 10 | 44 |
TRAFIKOMRÅDE | Inrikes II | Inrikes II |
KLASS | Trafi | Trafi |
M/S Sibbe | M/S Söderskär | |
![]() |
![]() |
|
BYGGNADSÅR | 1976 | 1987 |
BYGGD AV | Teräsvene Oy, Finland | Virdois, Finland |
BYGGNADSMATERIAL | Stål | Aluminium |
LÄNGD | 12,2 m | 14,19 m |
BREDD | 4,4 m | 5,0 m |
BRUTTODRÄKTIGHET | - | 38 |
HUVUDMAKSIN | 1 (Scania) | 1 (Caterpillar) |
TOTAL EFFEKT | 235 hkr | 250 hkr |
TOPPHASTIGHET | 10 kn | 10 kn |
MARSCHFART | 9,5 kn | 9,5 kn |
PASSAGERARKAPACITET | 41 | 78 |
TRAFIKOMRÅDE | Inrikes II | Inrikes II |
KLASS | TraFi | TraFi |
M/S Lillsong | M/S Pörtö Rescue | |
![]() |
![]() |
|
BYGGNADSÅR | 1982 | 1975 |
BYGGD AV | Ingå, Finland | Englund - Pellinge, Finland |
BYGGNADSMATERIAL | Trä/glasfiber | Aluminium |
LÄNGD | 10,5 m | 10,1 m |
BREDD | 3,1 m | 3,3 m |
BRUTTODRÄKTIGHET | - | - |
HUVUDMASKIN | 1 (Cummins) | 2 (Volvo Penta) |
TOTAL EFFEKT | 215 hkr | 394 hkr |
TOPPHASTIGHET | 15 kn | 30 kn |
MARSCHFART | 9,5 kn | 20 kn |
PASSAGERARKAPACITET | 30 | 12 |
TRAFIKOMRÅDE | Inrikes I | Inrikes II |
KLASS | TraFi | TraFi |